YSP (SVP) CI 1070/23
Свердловинні насоси серії 1070 — агрегати з робочими органами з литого чавуну для обсадних труб від 10". У серії 4 виконання: напір від 62 до 248 м, подача до 480 м³/год, потужність двигуна 55–185 кВт.
Серія розрахована на великі витрати: водозабори водоканалів, промислові станції водопостачання, зрошення значних площ і водозниження на кар’єрах та будівельних майданчиках. Такі подачі зазвичай працюють у складі станції з кількох агрегатів і потребують шафи керування з частотним регулюванням.
Робочі органи з литого чавуну витримують воду з підвищеним вмістом механічних домішок: допускається до 150 г/м³ твердих частинок розміром до 0,01 мм. Чавун дешевший за нержавіючу сталь, тому агрегат обходиться дешевше за однакових характеристик.
Виконання серії відрізняються кількістю ступенів: що більше ступенів, то вищий напір за тієї самої подачі. Оберіть виконання у списку вище — характеристики й робоча крива оновляться. Якщо робоча точка об’єкта відома лише приблизно, зателефонуйте: інженер порахує потрібний напір з урахуванням глибини, довжини трубопроводу та втрат.
Характеристики й крива нижче оновлюються за обраним виконанням.
- Захист від сухого ходу
- Захист від перевантаження та обриву фази
- Керування за рівнем і тиском
- Ручний і автоматичний режим
- Збірка під конкретну потужність
Зведені дані по всій серії «Насоси з чавунними робочими органами». Ця модель — один із рядків таблиці.
Серія 675 · 6" · подача до 70 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | |||||||||||
| YSP (SVP) CI 675/12 | 12 | 3" | 3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| YSP (SVP) CI 675/15 | 15 | 3" | 4 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 16 | 11 | 3 |
| YSP (SVP) CI 675/18 | 18 | 3" | 5,5 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 24 | 16 | 5 |
| YSP (SVP) CI 675/20 | 20 | 3" | 7,5 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 | 32 | 21 | 6 |
| YSP (SVP) CI 675/22 | 22 | 3" | 9,3 | 70 | 66 | 62 | 57 | 50 | 40 | 27 | 8 |
| YSP (SVP) CI 675/26 | 26 | 3" | 11 | 83 | 80 | 74 | 68 | 60 | 48 | 32 | 10 |
| YSP (SVP) CI 675/28 | 28 | 3" | 13 | 97 | 93 | 87 | 79 | 70 | 55 | 37 | 11 |
| YSP (SVP) CI 675/31 | 31 | 3" | 15 | 111 | 106 | 99 | 91 | 80 | 63 | 42 | 13 |
| YSP (SVP) CI 675/33 | 33 | 3" | 18,5 | 125 | 119 | 112 | 102 | 90 | 71 | 48 | 14 |
| YSP (SVP) CI 675/36 | 36 | 3" | 18,5 | 139 | 133 | 124 | 114 | 100 | 79 | 53 | 16 |
| YSP (SVP) CI 675/37 | 37 | 3" | 22 | 153 | 146 | 136 | 125 | 110 | 87 | 58 | 18 |
| YSP (SVP) CI 675/39 | 39 | 3" | 26,5 | 167 | 159 | 149 | 136 | 120 | 95 | 64 | 19 |
| YSP (SVP) CI 675/42 | 42 | 3" | 26,5 | 181 | 172 | 161 | 148 | 130 | 103 | 69 | 21 |
| YSP (SVP) CI 675/43 | 43 | 3" | 30 | 195 | 186 | 174 | 159 | 140 | 111 | 74 | 22 |
| YSP (SVP) CI 675/45 | 45 | 3" | 30 | 209 | 199 | 186 | 170 | 150 | 119 | 80 | 24 |
| YSP (SVP) CI 675/46 | 46 | 3" | 37 | 222 | 212 | 198 | 182 | 160 | 127 | 85 | 26 |
| YSP (SVP) CI 675/48 | 48 | 3" | 37 | 236 | 225 | 211 | 193 | 170 | 135 | 90 | 27 |
| YSP (SVP) CI 675/49 | 49 | 3" | 37 | 250 | 239 | 223 | 204 | 180 | 143 | 95 | 29 |
| YSP (SVP) CI 675/50 | 50 | 3" | 45 | 264 | 252 | 236 | 216 | 190 | 150 | 101 | 30 |
| YSP (SVP) CI 675/52 | 52 | 3" | 45 | 278 | 265 | 248 | 227 | 200 | 158 | 106 | 32 |
| YSP (SVP) CI 675/53 | 53 | 3" | 45 | 292 | 278 | 260 | 238 | 210 | 166 | 111 | 34 |
| YSP (SVP) CI 675/54 | 54 | 3" | 45 | 306 | 292 | 273 | 250 | 220 | 174 | 117 | 35 |
| YSP (SVP) CI 675/55 | 55 | 3" | 52 | 320 | 305 | 285 | 261 | 230 | 182 | 122 | 37 |
| YSP (SVP) CI 675/57 | 57 | 3" | 52 | 334 | 318 | 298 | 272 | 240 | 190 | 127 | 38 |
| YSP (SVP) CI 675/58 | 58 | 3" | 52 | 348 | 331 | 310 | 284 | 250 | 198 | 133 | 40 |
Серія 710 · 7" · подача до 110 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||||
| YSP (SVP) CI 710/13 | 13 | 4" | 5,5 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| YSP (SVP) CI 710/18 | 18 | 4" | 11 | 47 | 44 | 40 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 |
| YSP (SVP) CI 710/20 | 20 | 4" | 15 | 71 | 66 | 59 | 53 | 49 | 45 | 41 | 36 | 30 |
| YSP (SVP) CI 710/22 | 22 | 4" | 22 | 94 | 88 | 79 | 70 | 65 | 60 | 55 | 48 | 40 |
| YSP (SVP) CI 710/24 | 24 | 4" | 26,5 | 118 | 110 | 99 | 88 | 82 | 75 | 69 | 60 | 50 |
| YSP (SVP) CI 710/27 | 27 | 4" | 30 | 141 | 131 | 119 | 105 | 98 | 90 | 82 | 72 | 59 |
| YSP (SVP) CI 710/29 | 29 | 4" | 37 | 165 | 153 | 139 | 123 | 114 | 105 | 96 | 84 | 69 |
| YSP (SVP) CI 710/31 | 31 | 4" | 45 | 188 | 175 | 158 | 140 | 130 | 120 | 110 | 96 | 79 |
| YSP (SVP) CI 710/33 | 33 | 4" | 45 | 212 | 197 | 178 | 158 | 147 | 135 | 123 | 108 | 89 |
| YSP (SVP) CI 710/34 | 34 | 4" | 55 | 235 | 219 | 198 | 175 | 163 | 150 | 137 | 120 | 99 |
| YSP (SVP) CI 710/36 | 36 | 4" | 55 | 259 | 241 | 218 | 193 | 179 | 165 | 151 | 132 | 109 |
| YSP (SVP) CI 710/37 | 37 | 4" | 60 | 282 | 263 | 238 | 210 | 196 | 180 | 164 | 144 | 119 |
| YSP (SVP) CI 710/39 | 39 | 4" | 67 | 306 | 285 | 257 | 228 | 212 | 195 | 178 | 156 | 129 |
| YSP (SVP) CI 710/41 | 41 | 4" | 75 | 329 | 307 | 277 | 245 | 228 | 210 | 192 | 168 | 139 |
| YSP (SVP) CI 710/43 | 43 | 4" | 81 | 353 | 329 | 297 | 263 | 245 | 225 | 206 | 180 | 149 |
| YSP (SVP) CI 710/44 | 44 | 4" | 81 | 376 | 350 | 317 | 280 | 261 | 240 | 219 | 192 | 158 |
| YSP (SVP) CI 710/45 | 45 | 4" | 92 | 400 | 372 | 337 | 298 | 277 | 255 | 233 | 204 | 168 |
Серія 846 · 8" · подача до 140 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||||
| YSP (SVP) CI 846/15 | 15 | 5" | — | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 8 |
| YSP (SVP) CI 846/17 | 17 | 5" | 13 | 50 | 47 | 42 | 38 | 34 | 32 | 29 | 23 | 15 |
| YSP (SVP) CI 846/18 | 18 | 5" | 18,5 | 76 | 70 | 64 | 57 | 51 | 48 | 44 | 35 | 23 |
| YSP (SVP) CI 846/21 | 21 | 5" | 26,5 | 101 | 94 | 85 | 76 | 68 | 63 | 58 | 46 | 30 |
| YSP (SVP) CI 846/24 | 24 | 5" | 30 | 126 | 117 | 107 | 95 | 85 | 79 | 73 | 58 | 38 |
| YSP (SVP) CI 846/26 | 26 | 5" | 37 | 151 | 140 | 128 | 114 | 101 | 94 | 87 | 69 | 45 |
| YSP (SVP) CI 846/28 | 28 | 5" | 45 | 177 | 164 | 149 | 134 | 118 | 110 | 102 | 81 | 53 |
| YSP (SVP) CI 846/30 | 30 | 5" | 52 | 202 | 188 | 170 | 153 | 135 | 126 | 116 | 93 | 60 |
| YSP (SVP) CI 846/32 | 32 | 5" | 55 | 227 | 211 | 192 | 172 | 152 | 142 | 131 | 104 | 68 |
| YSP (SVP) CI 846/34 | 34 | 5" | 60 | 252 | 235 | 213 | 191 | 169 | 157 | 145 | 115 | 75 |
| YSP (SVP) CI 846/36 | 36 | 5" | 67 | 278 | 258 | 234 | 210 | 186 | 173 | 160 | 127 | 83 |
| YSP (SVP) CI 846/38 | 38 | 5" | 75 | 302 | 281 | 255 | 229 | 203 | 190 | 175 | 138 | 90 |
| YSP (SVP) CI 846/40 | 40 | 5" | 81 | 328 | 305 | 277 | 248 | 220 | 205 | 189 | 150 | 98 |
| YSP (SVP) CI 846/41 | 41 | 5" | 92 | 353 | 328 | 298 | 267 | 236 | 220 | 204 | 161 | 106 |
| YSP (SVP) CI 846/42 | 42 | 5" | 92 | 378 | 352 | 320 | 286 | 254 | 236 | 218 | 173 | 113 |
| YSP (SVP) CI 846/43 | 43 | 5" | 110 | 404 | 375 | 341 | 305 | 271 | 252 | 233 | 185 | 121 |
| YSP (SVP) CI 846/44 | 44 | 5" | 110 | 429 | 399 | 362 | 324 | 287 | 268 | 247 | 196 | 128 |
| YSP (SVP) CI 846/45 | 45 | 5" | 110 | 454 | 422 | 384 | 343 | 305 | 283 | 262 | 208 | 136 |
| YSP (SVP) CI 846/46 | 46 | 5" | 110 | 479 | 446 | 405 | 362 | 321 | 300 | 276 | 219 | 143 |
| YSP (SVP) CI 846/47 | 47 | 5" | 129 | 505 | 469 | 426 | 382 | 338 | 315 | 291 | 230 | 151 |
Серія 857 · 8" · подача до 185 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 50 | 75 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||||
| YSP (SVP) CI 857/17 | 17 | 5" | 11 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 |
| YSP (SVP) CI 857/19 | 19 | 5" | 22 | 56 | 47 | 44 | 42 | 38 | 34 | 32 | 30 | 22 |
| YSP (SVP) CI 857/22 | 22 | 5" | 30 | 90 | 78 | 70 | 65 | 58 | 50 | 45 | 40 | 25 |
| YSP (SVP) CI 857/24 | 24 | 5" | 37 | 115 | 100 | 92 | 87 | 80 | 70 | 65 | 59 | 35 |
| YSP (SVP) CI 857/26 | 26 | 5" | 45 | 140 | 125 | 113 | 107 | 98 | 87 | 80 | 71 | 40 |
| YSP (SVP) CI 857/28 | 28 | 5" | 55 | 165 | 148 | 134 | 127 | 116 | 102 | 95 | 87 | 53 |
| YSP (SVP) CI 857/30 | 30 | 5" | 67 | 189 | 165 | 152 | 145 | 132 | 117 | 108 | 100 | 65 |
| YSP (SVP) CI 857/32 | 32 | 5" | 75 | 210 | 188 | 174 | 165 | 150 | 134 | 125 | 115 | 80 |
| YSP (SVP) CI 857/34 | 34 | 5" | 81 | 240 | 210 | 191 | 180 | 165 | 148 | 138 | 129 | 88 |
| YSP (SVP) CI 857/35 | 35 | 5" | 92 | 260 | 230 | 212 | 201 | 184 | 166 | 156 | 146 | 103 |
| YSP (SVP) CI 857/36 | 36 | 5" | 110 | 292 | 261 | 240 | 228 | 208 | 186 | 174 | 161 | 115 |
| YSP (SVP) CI 857/37 | 37 | 5" | 110 | 326 | 291 | 268 | 254 | 232 | 208 | 194 | 180 | 128 |
| YSP (SVP) CI 857/38 | 38 | 5" | 129 | 355 | 315 | 292 | 277 | 254 | 228 | 214 | 200 | 146 |
| YSP (SVP) CI 857/39 | 39 | 5" | 129 | 382 | 340 | 313 | 297 | 270 | 242 | 227 | 212 | 156 |
| YSP (SVP) CI 857/40 | 40 | 5" | 147 | 418 | 366 | 336 | 318 | 290 | 260 | 243 | 227 | 165 |
| YSP (SVP) CI 857/41 | 41 | 5" | 147 | 450 | 390 | 355 | 335 | 305 | 273 | 255 | 237 | 170 |
| YSP (SVP) CI 857/42 | 42 | 5" | 147 | 475 | 410 | 373 | 352 | 320 | 285 | 268 | 250 | 180 |
Серія 1032 · 10" · подача до 300 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 50 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | |||||||||||||
| YSP (SVP) CI 1032/19 | 19 | 6"-8" | 30 | 49 | 45 | 40 | 37 | 35 | 31 | 29 | 27 | 22 | 12 |
| YSP (SVP) CI 1032/22 | 22 | 6"-8" | 45 | 99 | 91 | 81 | 74 | 69 | 63 | 58 | 53 | 44 | 24 |
| YSP (SVP) CI 1032/24 | 24 | 6"-8" | 67 | 148 | 136 | 121 | 111 | 104 | 94 | 87 | 80 | 66 | 36 |
| YSP (SVP) CI 1032/26 | 26 | 6"-8" | 92 | 197 | 181 | 161 | 148 | 139 | 125 | 116 | 107 | 88 | 48 |
| YSP (SVP) CI 1032/27 | 27 | 6"-8" | 110 | 247 | 227 | 202 | 185 | 173 | 157 | 145 | 133 | 110 | 60 |
| YSP (SVP) CI 1032/28 | 28 | 6"-8" | 129 | 296 | 272 | 242 | 222 | 208 | 188 | 174 | 160 | 132 | 72 |
| YSP (SVP) CI 1032/29 | 29 | 6"-8" | 166 | 345 | 317 | 282 | 259 | 243 | 219 | 203 | 187 | 154 | 84 |
Серія 1033 · 10" · подача до 320 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | |||||||||||||
| YSP (SVP) CI 1033/18 | 18 | 6"-8" | 30 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28 | 23 | 20 |
| YSP (SVP) CI 1033/21 | 21 | 6"-8" | 60 | 103 | 95 | 92 | 86 | 79 | 73 | 66 | 56 | 45 | 40 |
| YSP (SVP) CI 1033/23 | 23 | 6"-8" | 81 | 154 | 143 | 138 | 129 | 119 | 110 | 99 | 84 | 68 | 60 |
| YSP (SVP) CI 1033/24 | 24 | 6"-8" | 110 | 205 | 191 | 184 | 172 | 159 | 147 | 132 | 112 | 91 | 80 |
| YSP (SVP) CI 1033/25 | 25 | 6"-8" | 147 | 257 | 238 | 230 | 215 | 198 | 183 | 165 | 140 | 113 | 100 |
| YSP (SVP) CI 1033/26 | 26 | 6"-8" | 166 | 308 | 286 | 276 | 258 | 238 | 220 | 198 | 168 | 136 | 120 |
| YSP (SVP) CI 1033/27 | 27 | 6"-8" | 184 | 359 | 334 | 322 | 301 | 278 | 257 | 231 | 196 | 159 | 140 |
Серія 1050 · 10" · подача до 450 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | |||||||||||||
| YSP (SVP) CI 1050/19 | 19 | 6"-8" | 37 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | 16 | 10 |
| YSP (SVP) CI 1050/22 | 22 | 6"-8" | 55 | 83 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 50 | 41 | 29 | 19 |
| YSP (SVP) CI 1050/24 | 24 | 6"-8" | 81 | 125 | 120 | 112 | 104 | 95 | 85 | 75 | 62 | 45 | 28 |
| YSP (SVP) CI 1050/25 | 25 | 6"-8" | 110 | 166 | 160 | 149 | 139 | 126 | 114 | 100 | 83 | 60 | 37 |
| YSP (SVP) CI 1050/26 | 26 | 6"-8" | 147 | 210 | 202 | 190 | 175 | 160 | 145 | 125 | 104 | 76 | 45 |
| YSP (SVP) CI 1050/27 | 27 | 6"-8" | 166 | 252 | 240 | 227 | 210 | 192 | 173 | 150 | 124 | 96 | 60 |
| YSP (SVP) CI 1050/28 | 28 | 6"-8" | 185 | 294 | 280 | 264 | 245 | 224 | 202 | 175 | 144 | 112 | 70 |
Серія 1060 · 10" · подача до 450 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | |||||||||||||
| YSP (SVP) CI 1060/19 | 19 | 6"-8" | 37 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 13 |
| YSP (SVP) CI 1060/22 | 22 | 6"-8" | 67 | 89 | 85 | 80 | 75 | 69 | 63 | 57 | 49 | 41 | 30 |
| YSP (SVP) CI 1060/24 | 24 | 6"-8" | 110 | 134 | 128 | 120 | 112 | 104 | 95 | 85 | 74 | 62 | 44 |
| YSP (SVP) CI 1060/25 | 25 | 6"-8" | 129 | 171 | 165 | 156 | 147 | 135 | 124 | 112 | 99 | 84 | 61 |
| YSP (SVP) CI 1060/26 | 26 | 6"-8" | 166 | 223 | 213 | 200 | 187 | 173 | 158 | 142 | 123 | 103 | 75 |
| YSP (SVP) CI 1060/27 | 27 | 6"-8" | 185 | 268 | 256 | 240 | 224 | 208 | 189 | 170 | 148 | 124 | 90 |
Серія 1070 · 10" · подача до 480 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||||||
| YSP (SVP) CI 1070/20 | 20 | 8" | 55 | 62 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 33 | 27 | 19 | 6 |
| YSP (SVP) CI 1070/23 | 23 | 8" | 92 | 124 | 115 | 109 | 102 | 94 | 86 | 78 | 68 | 58 | 44 | 13 |
| YSP (SVP) CI 1070/24 | 24 | 8" | 147 | 185 | 172 | 161 | 151 | 140 | 128 | 115 | 102 | 87 | 66 | 20 |
| YSP (SVP) CI 1070/25 | 25 | 8" | 185 | 248 | 232 | 218 | 204 | 188 | 172 | 156 | 136 | 116 | 88 | 26 |
Серія 6025 · 6" · подача до 60 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||
| YSP (SVP) CI 6025/14 | 14 | 3" | 2,2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| YSP (SVP) CI 6025/17 | 17 | 3" | 3 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | 4 |
| YSP (SVP) CI 6025/19 | 19 | 3" | 4 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 16 | 7 |
| YSP (SVP) CI 6025/22 | 22 | 3" | 4 | 44 | 41 | 38 | 34 | 29 | 21 | 9 |
| YSP (SVP) CI 6025/23 | 23 | 3" | 5,5 | 55 | 51 | 47 | 43 | 36 | 27 | 11 |
| YSP (SVP) CI 6025/25 | 25 | 3" | 7,5 | 66 | 61 | 56 | 51 | 44 | 32 | 13 |
| YSP (SVP) CI 6025/27 | 27 | 3" | 9,3 | 77 | 71 | 66 | 60 | 51 | 37 | 15 |
| YSP (SVP) CI 6025/31 | 31 | 3" | 11 | 88 | 82 | 75 | 68 | 58 | 42 | 17 |
| YSP (SVP) CI 6025/33 | 33 | 3" | 11 | 99 | 92 | 85 | 77 | 65 | 48 | 20 |
| YSP (SVP) CI 6025/34 | 34 | 3" | 13 | 110 | 102 | 94 | 85 | 73 | 53 | 22 |
| YSP (SVP) CI 6025/37 | 37 | 3" | 15 | 121 | 112 | 103 | 94 | 80 | 58 | 24 |
| YSP (SVP) CI 6025/39 | 39 | 3" | 15 | 132 | 122 | 113 | 102 | 87 | 64 | 26 |
| YSP (SVP) CI 6025/40 | 40 | 3" | 18,5 | 143 | 133 | 122 | 111 | 94 | 69 | 28 |
| YSP (SVP) CI 6025/42 | 42 | 3" | 18,8 | 154 | 143 | 132 | 119 | 102 | 74 | 31 |
| YSP (SVP) CI 6025/45 | 45 | 3" | 22 | 165 | 153 | 141 | 128 | 109 | 80 | 33 |
| YSP (SVP) CI 6025/47 | 47 | 3" | 22 | 176 | 163 | 150 | 136 | 116 | 85 | 35 |
| YSP (SVP) CI 6025/48 | 48 | 3" | 22 | 187 | 173 | 160 | 145 | 123 | 90 | 37 |
| YSP (SVP) CI 6025/49 | 49 | 3" | 26,5 | 198 | 184 | 169 | 153 | 131 | 96 | 39 |
| YSP (SVP) CI 6025/52 | 52 | 3" | 26,5 | 209 | 194 | 179 | 162 | 138 | 101 | 41 |
| YSP (SVP) CI 6025/53 | 53 | 3" | 26,5 | 220 | 204 | 188 | 170 | 145 | 106 | 44 |
| YSP (SVP) CI 6025/54 | 54 | 3" | 30 | 231 | 214 | 197 | 179 | 152 | 112 | 46 |
| YSP (SVP) CI 6025/56 | 56 | 3" | 30 | 242 | 224 | 207 | 187 | 160 | 117 | 48 |
| YSP (SVP) CI 6025/57 | 57 | 3" | 37 | 253 | 235 | 216 | 196 | 167 | 122 | 50 |
| YSP (SVP) CI 6025/59 | 59 | 3" | 37 | 264 | 245 | 226 | 204 | 174 | 127 | 52 |
| YSP (SVP) CI 6025/60 | 60 | 3" | 37 | 275 | 255 | 235 | 213 | 181 | 133 | 55 |
Серія 7050 · 7" · подача до 100 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||||
| YSP (SVP) CI 7050/12 | 12 | 4" | 15 | 54 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 40 | 32 | 23 |
| YSP (SVP) CI 7050/15 | 15 | 4" | 18,5 | 90 | 88 | 85 | 81 | 77 | 73 | 67 | 54 | 38 |
| YSP (SVP) CI 7050/18 | 18 | 4" | 22 | 107 | 106 | 101 | 97 | 92 | 87 | 80 | 65 | 45 |
| YSP (SVP) CI 7050/20 | 20 | 4" | 30 | 125 | 123 | 118 | 113 | 107 | 102 | 94 | 76 | 53 |
| YSP (SVP) CI 7050/22 | 22 | 4" | 30 | 143 | 141 | 135 | 129 | 122 | 116 | 107 | 86 | 60 |
| YSP (SVP) CI 7050/23 | 23 | 4" | 37 | 161 | 158 | 152 | 145 | 138 | 131 | 121 | 97 | 68 |
| YSP (SVP) CI 7050/25 | 25 | 4" | 37 | 179 | 176 | 169 | 161 | 153 | 145 | 134 | 108 | 75 |
| YSP (SVP) CI 7050/26 | 26 | 4" | 45 | 197 | 194 | 186 | 177 | 168 | 160 | 147 | 119 | 83 |
| YSP (SVP) CI 7050/28 | 28 | 4" | 45 | 215 | 211 | 203 | 193 | 184 | 174 | 161 | 130 | 90 |
| YSP (SVP) CI 7050/30 | 30 | 4" | 55 | 251 | 246 | 237 | 225 | 214 | 203 | 188 | 151 | 105 |
| YSP (SVP) CI 7050/32 | 32 | 4" | 67 | 286 | 282 | 270 | 258 | 245 | 232 | 214 | 173 | 120 |
| YSP (SVP) CI 7050/34 | 34 | 4" | 67 | 322 | 317 | 304 | 290 | 275 | 261 | 241 | 194 | 135 |
| YSP (SVP) CI 7050/35 | 35 | 4" | 81 | 358 | 352 | 338 | 322 | 306 | 290 | 268 | 216 | 150 |
| YSP (SVP) CI 7050/37 | 37 | 4" | 92 | 394 | 387 | 372 | 354 | 337 | 319 | 295 | 238 | 165 |
| YSP (SVP) CI 7050/38 | 38 | 4" | 92 | 412 | 405 | 389 | 370 | 352 | 334 | 308 | 248 | 173 |
Серія 8550 · 8" · подача до 180 м³/год
| Тип насоса | Ступенів | Вихід | кВт | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/год → Напір, м | ||||||||||
| YSP (SVP) CI 8550/14 | 14 | 5" | 7,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 |
| YSP (SVP) CI 8550/18 | 18 | 5" | 15 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 17 |
| YSP (SVP) CI 8550/20 | 20 | 5" | 22 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 26 |
| YSP (SVP) CI 8550/22 | 22 | 5" | 30 | 72 | 68 | 64 | 59 | 54 | 47 | 34 |
| YSP (SVP) CI 8550/24 | 24 | 5" | 37 | 90 | 86 | 80 | 74 | 68 | 59 | 43 |
| YSP (SVP) CI 8550/26 | 26 | 5" | 45 | 107 | 103 | 96 | 89 | 81 | 71 | 51 |
| YSP (SVP) CI 8550/28 | 28 | 5" | 55 | 125 | 120 | 112 | 104 | 95 | 83 | 60 |
| YSP (SVP) CI 8550/30 | 30 | 5" | 59 | 143 | 137 | 128 | 118 | 108 | 94 | 69 |
| YSP (SVP) CI 8550/32 | 32 | 5" | 66 | 161 | 154 | 144 | 133 | 122 | 106 | 77 |
| YSP (SVP) CI 8550/34 | 34 | 5" | 75 | 179 | 171 | 160 | 148 | 135 | 118 | 86 |
| YSP (SVP) CI 8550/36 | 36 | 5" | 81 | 197 | 188 | 176 | 163 | 149 | 130 | 95 |
| YSP (SVP) CI 8550/37 | 37 | 5" | 92 | 215 | 205 | 192 | 178 | 162 | 142 | 103 |
| YSP (SVP) CI 8550/38 | 38 | 5" | 92 | 233 | 222 | 208 | 192 | 176 | 153 | 112 |
| YSP (SVP) CI 8550/39 | 39 | 5" | 110 | 251 | 239 | 224 | 207 | 189 | 165 | 125 |
| YSP (SVP) CI 8550/40 | 40 | 5" | 110 | 269 | 257 | 240 | 222 | 203 | 177 | 134 |
| YSP (SVP) CI 8550/41 | 41 | 5" | 129 | 286 | 274 | 256 | 237 | 216 | 189 | 142 |
| YSP (SVP) CI 8550/42 | 42 | 5" | 129 | 304 | 291 | 272 | 252 | 230 | 201 | 151 |
| YSP (SVP) CI 8550/43 | 43 | 5" | 129 | 322 | 308 | 288 | 266 | 243 | 212 | 160 |
| YSP (SVP) CI 8550/44 | 44 | 5" | 150 | 340 | 325 | 304 | 281 | 257 | 224 | 169 |
| YSP (SVP) CI 8550/45 | 45 | 5" | 150 | 358 | 342 | 320 | 296 | 270 | 236 | 178 |