DANFOSS
Реле тиску Danfoss (Данфос) KPI 35 0,2-8 bar G1/4A
Технічні характеристики
- діапазон настроювання тиску — 0.2-8 барів
- настроюваний диференціал — 0,5-2 бари
- температура середовища — 40 до +100 °C
- контактне навантаження макс.-6 А 400 V
- приєднання — G 1/4"
- клас захисту — IP 30
—
КВТ
В
—
Ø
IP54
ЗАХИСТ
Ціна за запитом
В НАЯВНОСТІ
- Захист від сухого ходу
- Захист від перевантаження та обриву фази
- Керування за рівнем і тиском
- Ручний і автоматичний режим
- Збірка під конкретну потужність
ВиробникDANFOSS
Виконання—
Максимальна витрата—
Максимальний напір—
Потужність— кВт
Живлення—
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Клас захистуIP54
ПризначенняКонтрольно-вимірювальний прилад
Гарантія12 місяців
Зведені дані по всій серії «Датчики та реле тиску». Ця модель — один із рядків таблиці.
Метрологічних і механічних характеристик |
||
| Робоче середовище | Повітря, гази, рідини (зокрема олії). | |
| Тип вимірюваного тиску | відносне | |
| Діапазони вимірювань, бара | 0 – 10 | |
| Діапазон допустимих температур робочого середовища, °З | от -40 до 85 | |
| Діапазон допустимих температур під час транспортування та зберігання, °З | от -50 до 85 | |
| Діапазон компенсованих температур, °З | от 0 до 80 | |
| Межа допуску основної наданої похибки | ≤±0,5; 1 діапазону вимірювань | |
| Додаткова похибка на зміну температури навколишнього повітря поза діапазоном компенсованих температур | ± 0,2% діапазону вимірювань/10 °C | |
| Час реакції, мс | < 4 | |
| Гранично тиск перевантаження (статичний) | 6-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 1500 барів | |
| Тиск розриву чутливого елемента | >6-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 2000 барів | |
| Технологічне з'єднання | зовнішня різь G 1/4" або G 1/2” | |
| Матеріал частин, що контактує з середовищем | неіржавка сталь AISI 316L | |
| Корпус | неіржавка сталь AISI 316L, клас захисту IP 65 | |
| Вібростійкість | синусоїдальну дію | 5-25 Гц амплітудою 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц із пришвидшенням 20g |
| випадковий вплив | 5-10 Гц із пришвидшенням 7,5g | |
| Стійкість до ударів | удар 500 g упродовж 1 мс to IEC 60068-2-27 | |
| Вага, кг | 0,25 | |
Електричні характеристики |
||
| Вихідний сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) | |
| Захист від неправильного ввімкнення полярності | є | |
| Напруга живлення Uпіт, В | 9 - 32 | |
| Граничний струм, мА | 28 | |
| Вплив зміни Uпіт на точність | ≤±0,05% діапазону вимірювань/10 В | |
| Опір навантаження, Ом | RL≤( Uпит-9)/0,02 | |
| Електричне з'єднання |
стандартно штекер DIN 43650 |
|
Метрологічних і механічних характеристик |
||
| Робоче середовище | Повітря, гази, рідини (зокрема олії). | |
| Тип вимірюваного тиску | відносне | |
| Діапазони вимірювань, бара | 0 – 16 | |
| Діапазон допустимих температур робочого середовища, °З | от -40 до 85 | |
| Діапазон допустимих температур під час транспортування та зберігання, °З | от -50 до 85 | |
| Діапазон компенсованих температур, °З | от 0 до 80 | |
| Межа допуску основної наданої похибки | ≤±0,5; 1 діапазону вимірювань | |
| Додаткова похибка на зміну температури навколишнього повітря поза діапазоном компенсованих температур | ± 0,2% діапазону вимірювань/10 °C | |
| Час реакції, мс | < 4 | |
| Гранично тиск перевантаження (статичний) | 6-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 1500 барів | |
| Тиск розриву чутливого елемента | >6-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 2000 барів | |
| Технологічне з'єднання | зовнішня різь G 1/4" або G 1/2” | |
| Матеріал частин, що контактує з середовищем | неіржавка сталь AISI 316L | |
| Корпус | неіржавка сталь AISI 316L, клас захисту IP 65 | |
| Вібростійкість | синусоїдальну дію | 5-25 Гц амплітудою 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц із пришвидшенням 20g |
| випадковий вплив | 5-10 Гц із пришвидшенням 7,5g | |
| Стійкість до ударів | удар 500 g упродовж 1 мс to IEC 60068-2-27 | |
| Вага, кг | 0,25 | |
Електричні характеристики |
||
| Вихідний сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) | |
| Захист від неправильного ввімкнення полярності | є | |
| Напруга живлення Uпіт, В | 9 - 32 | |
| Граничний струм, мА | 28 | |
| Вплив зміни Uпіт на точність | ≤±0,05% діапазону вимірювань/10 В | |
| Опір навантаження, Ом | RL≤( Uпит-9)/0,02 | |
| Електричне з'єднання |
стандартно штекер DIN 43650 |
|
|
Робоче середовище |
Повітря, гази, рідини (зокрема олії) | |
| Тип вимірюваного тиску | Абсолютне/відносне | |
| Діапазони вимірювань, бара | 0-10 | |
| Діапазон допустимих температур робочого середовища,°З | От 0 до 80 | |
| Діапазон компенсованих температур,°З | От 0 до 80 | |
| Прилад основної наданої похибки | ≤ ±1% діапазону вимірювань | |
| Варіація та повторюваність | ≤ 1 % | |
| Злиття температури на точність вимірювання (на положення нуля шкали та на діапазон вимірювань) | ±0,1—0,3% діапазону вимірювань/10 °C | |
| Час реакції, мс | < 35 | |
| Граничний тиск навантаження (статичний) | 3-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 75 барів | |
| Давання розриву чутливого елемента | 3-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 100 барів | |
| Приєднання тиску | G 1/4″, G 1/4″ з прокладкою | |
| Матеріал частин, що контактує з середовищем | Неіржавка сталь AISI 304 | |
| Корпус | Неіржавка сталь AISI 316L, клас захисту IP65 або IP67 | |
| Вібростійкість | синусоїдальну дію | 5-2000 Гц із пришвидшенням 15g |
| випадковий вплив | 5-1000 Гц із пришвидшенням 7,5g | |
| Стійкість до ударів | Удар 200g упродовж 1 мс | |
| Маса, кг | 0,2—0,3 | |
|
Робоче середовище |
Повітря, гази, рідини (зокрема олії) | |
| Тип вимірюваного тиску | Абсолютне/відносне | |
| Діапазони вимірювань, бара | 0-16 | |
| Діапазон допустимих температур робочого середовища,°З | От 0 до 80 | |
| Діапазон компенсованих температур,°З | От 0 до 80 | |
| Прилад основної наданої похибки | ≤ ±1% діапазону вимірювань | |
| Варіація та повторюваність | ≤ 1 % | |
| Злиття температури на точність вимірювання (на положення нуля шкали та на діапазон вимірювань) | ±0,1—0,3% діапазону вимірювань/10 °C | |
| Час реакції, мс | < 35 | |
| Граничний тиск навантаження (статичний) | 3-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 75 барів | |
| Давання розриву чутливого елемента | 3-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 100 барів | |
| Приєднання тиску | G 1/4″, G 1/4″ з прокладкою | |
| Матеріал частин, що контактує з середовищем | Неіржавка сталь AISI 304 | |
| Корпус | Неіржавка сталь AISI 316L, клас захисту IP65 або IP67 | |
| Вібростійкість | синусоїдальну дію | 5-2000 Гц із пришвидшенням 15g |
| випадковий вплив | 5-1000 Гц із пришвидшенням 7,5g | |
| Стійкість до ударів | Удар 200g упродовж 1 мс | |
| Маса, кг | 0,2—0,3 | |